| 日付 | 対戦 | 競技場 | 開場時間 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 11/14(日) | 大宮アルディージャ | 瑞穂陸 | 12:00 | 14:00 |
| 券種 | 前売り価格 | 当日価格 | 詳細販売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | カテゴリー1 | 6,500円 | 7,000円 | 完売 | ![]() |
|
| カテゴリー2 | 5,000円 | 5,500円 | 完売 | |||
| カテゴリー3 | M(メイン) | 3,500円 | 4,000円 | 完売 | ||
| B(バック) | 3,500円 | 4,000円 | 完売 | |||
| カテゴリー3バリュー | 3,000円 | 3,500円 | 完売 | |||
| ゾーン | カテゴリー4 | 大人 | 3,000円 | 3,500円 | 完売 | |
| 小中 | 1,200円 | 1,500円 | 完売 | |||
| サポーターズシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 完売 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 完売 | |||
| ビジターシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 完売 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 完売 | |||
| カテゴリー5 | 大人 | 2,000円 | 2,500円 | 完売 | ||
| 小中 | 500円 | 800円 | 完売 | |||
| 車椅子席 介添席 |
大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
※11月9日(火)現在の販売状況です。
※販売窓口によって残席が異なる場合があります。残席については各販売窓口へご確認ください。
※キャンセル等により残席が増える場合があります。
※チケット販売状況に応じて、ビジターシートの観客席が増減し、緩衝ゾーンが変動する場合がありますので、ご了承ください。
※対戦相手によっては、アウェイ側サイドスタンドの通行を規制させていただく場合があります。