| 日付 | 対戦 | 競技場 | 開場時間 | キックオフ |
|---|---|---|---|---|
| 5/16(日) | 鹿島アントラーズ | 豊田ス | 13:30 | 16:00 |
| 券種 | 前売り価格 | 当日価格 | 詳細販売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | ペアシート(2席) | 10,000円 | 11,000円 | 完売 | ![]() |
|
| カテゴリー1 | 6,500円 | 7,000円 | 完売 | |||
| カテゴリー2 | M(メイン) | 5,000円 | 5,500円 | 完売 | ||
| B(バック) | 5,000円 | 5,500円 | 完売 | |||
| カテゴリー2プレゼンスシート(2席) | 10,000円 | 無し | 完売 | |||
| カテゴリー3 | M(メイン) | 3,500円 | 4,000円 | 完売 | ||
| B(バック) | 3,500円 | 4,000円 | 完売 | |||
| カテゴリー3プレゼンスシート(2席) | 7,000円 | 無し | 完売 | |||
| カテゴリー2 車椅子席 |
5,000円 | 5,500円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3 車椅子席 |
3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | |||
| ゾーン | カテゴリー4 | 大人・M | 3,000円 | 3,500円 | 完売 | |
| 大人・B | 3,000円 | 3,500円 | 完売 | |||
| 小中・M | 1,200円 | 1,500円 | 完売 | |||
| 小中・B | 1,200円 | 1,500円 | 完売 | |||
| サポーターズシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
| ビジターシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
※5月10日(月)現在の販売状況です。
※M=メインスタンド側、B=バックスタンド側の座席を表しています。
※販売窓口によって残席が異なる場合があります。残席については各販売窓口へご確認ください。
※キャンセル等により残席が増える場合があります。
※チケット販売状況に応じて、ビジターシートの観客席が増減し、緩衝ゾーンが変動する場合がありますので、ご了承ください。
※対戦相手によっては、アウェイ側サイドスタンドの通行を規制させていただく場合があります。