


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | 磯村 亮太(いそむら りょうた) |
|---|---|
| ニックネーム | イソ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | 愛知県/日本 |
| 生年月日 | 1991/3/16 |
| 星座/血液型 | うお座/B型 |
| 身長/体重 | 181cm/70kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27cm) |
| 結婚 | 未婚 |
| 経歴 | 東海スポーツ → 名古屋グランパスU15 → 名古屋グランパスU18 → 名古屋グランパス(2009-) |
| Webサイト | - |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 名古屋グランパス | 33 | - | - | - | - | |
| 2010 | 名古屋グランパス | 33 | - | - | 1/0 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | - |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | - |
| Jリーグ初出場 | |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | - |
| 天皇杯通算出場/得点 | 1/0 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
アンケート
アンケート2011
| 着用しているスパイクのメーカー | アディダス |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | 成せばなる |
| 好きなサッカー選手 | 長谷部誠 |
| 好きなお笑いタレント | 宮川大輔 |
| 好きなアーティスト、芸能人 | 浜崎あゆみ |
| イチオシの本 | ワンピース |
| 得意なプレー | これから頑張る |
| この世で一番苦手なもの | 絶叫系 |
| ライバルだと思う選手 | みんな |
| サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
| 好きな食べ物 | ユッケ |
| 試合前のげん担ぎは | 音楽を聞く |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | 大学生 |
| 趣味、マイブーム | ゴルフ |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2011シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ