


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | 藤本 淳吾(ふじもと じゅんご) |
|---|---|
| ニックネーム | ジュンゴ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | 神奈川県/日本 |
| 生年月日 | 1984/3/24 |
| 星座/血液型 | おひつじ座/B型 |
| 身長/体重 | 173cm/69kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/左 |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | 桐光学園高校 → 筑波大学 → 清水エスパルス(2006-2010) → 名古屋グランパス(2011-) |
| Webサイト |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2005 | - | 10 | - | 1/0 | - | - | 特別指定選手 |
| 2006 | 清水エスパルス | 10 | 28/8 | 5/0 | 3/3 | - | 新人王、優秀選手賞 |
| 2007 | 清水エスパルス | 10 | 34/7 | 4/1 | 3/0 | - | 日本代表 |
| 2008 | 清水エスパルス | 10 | 18/2 | 6/4 | 0/0 | - | |
| 2009 | 清水エスパルス | 10 | 27/1 | 9/0 | 5/0 | - | |
| 2010 | 清水エスパルス | 10 | 32/13 | 8/1 | 4/1 | - | 日本代表、ベストイレブン |
| 2011 | 名古屋グランパス | 8 | 33/9 | 0/0 | 3/0 | 7/3 | 日本代表、ベストイレブン |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 172/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 40/- |
| Jリーグ初出場 | |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | 33/6 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 18/4 |
| ACL通算出場/得点 | 7/3 |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | 10/0 |
アンケート
アンケート2012
| スパイクメーカー | アディダス |
|---|---|
| あこがれのサッカー選手 | - |
| イチオシの映画 | - |
| 好きなテレビ番組 | - |
| 仲の良い選手 | みんな |
| 似ていると言われた有名人 | - |
| 私の宝物 | - |
| 好きなサッカーチーム | バルサ |
| サッカーを始めた年齢 | 4歳 |
| 趣味・マイブーム | 車の運転 |
| 好きな食べ物 | 肉、魚、マッシュルーム |
| 好きな女性タレント | - |
| 好きな言葉 | 努力 |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2012シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ