


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | ダニルソン(だにるそん) |
|---|---|
| ニックネーム | ダニ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | キブド/コロンビア |
| 生年月日 | 1986/9/6 |
| 星座/血液型 | おとめ座/AB型 |
| 身長/体重 | 185cm/80kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(29cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | インディペンディエンテ・メデジン(2004-2008) → コンサドーレ札幌(2009) → 名古屋グランパス(2010-) |
| Webサイト | - |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | コンサドーレ札幌 | 14 | 41/6 | - | 2/0 | - | |
| 2010 | 名古屋グランパス | 20 | 26/4 | 5/0 | 1/0 | - | ベストイレブン |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 26/41 |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 4/6 |
| Jリーグ初出場 | 2009/3/82009Jリーグディビジョン2 第1節 札幌(vs仙台 札幌ドーム) |
| Jリーグ初得点 | 2009/4/292009Jリーグディビジョン2 第11節 札幌(vs愛媛 札幌ドーム) |
| カップ戦通算出場/得点 | 5/0 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 3/0 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
アンケート
アンケート2011
| 着用しているスパイクのメーカー | ナイキ |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | Dios ※神様の意 |
| 好きなサッカー選手 | フランク・ランパート |
| 好きなお笑いタレント | ジム・キャリー |
| 好きなアーティスト、芸能人 | エミネム、50セント |
| イチオシの本 | 聖書 |
| 得意なプレー | アグレッシブなプレーと強いシュート |
| この世で一番苦手なもの | 凄い暑いのが苦手 |
| ライバルだと思う選手 | なし |
| サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
| 好きな食べ物 | 焼き肉(日本の) |
| 試合前のげん担ぎは | 音楽を聞くこと(試合前に必ず行う) |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | 学校の先生 |
| 趣味、マイブーム | ビデオゲーム、プレイステーション等 |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2011シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ